| 项目和单元 | 美孚ISOPAR M |
| 馏程(℃) | 225-255 |
| 闪点(℃) | 92 |
| 密度 15℃ g/cm? | 0.79 |
| 粘度 25℃ mm2/s | 3.57 |
| 色彩(saybolt) | 30 |
| 芳香烃含量 % | 0.01 |
| 相对挥发速度(n-BuAc=100) | <1 |
| 苯胺点 (℃) | 89 |
| KB值 | 25 |
| 溴值(mg/100g) | <5 |
| 表表张力 (25℃) | 27 |
| 折射率(20℃) | 1.437 |
| 包装 | 163kg/桶 |
Isopar M是异构烷烃类溶剂油,属于油漆溶剂油?捎米鹘鹗艏庸ひ海ǚ诺缂庸ひ,防锈油),消费品用溶剂(气雾杀虫剂溶剂,液体喷雾器溶剂),橡塑行业中用作光滑剂,脱模剂,增塑剂。